|
|
|
|
| N° maglia | Nome | anno |
| 15 | Martina Zini | 1999 |
| 8 | Giulia Cereghetti | 1999 |
| 11 | Simona Coppola | 1999 |
| 10 | Arianna Mari | 1999 |
| 6 | Martina Ferrazzi | 1999 |
| 4 | Martina Norcia | 1999 |
| 9 | Valentina Serratore | 1999 |
| 12 | Luana Somma | 1998 |
| | Federica Salvae | 1998 |
| | Sara Viola | 1998 |
| | | |
| | | |
|
|
Info allenamenti
Dove:
SME Morbio Inferiore
via Stefano Franscini 30
6834 Morbio Inferiore
Quando:
| Martedì |
00:00 - 00:00 |
| Giovedì |
00:00 - 00:00 |
| Venerdì |
00:00 - 00:00 |
Responsabile:
Federica Mai
tel: +41 79 257 36 47
email: info@morbiovolley.com
|
|
|