|
|
|
|
| N° maglia | Nome | anno |
| 6 | Settimo Stefania | 1998 |
| 11 | Spagnolo Aurora | 1998 |
| 7 | Luvenga Elodie | 1998 |
| 10 | Zezza Danielle | 1997 |
| 14 | Caruso Serena | 1997 |
| 16 | Anzalone Giulia | 1997 |
| 1 | Cavadini Federica | 1998 |
| 9 | Dettori Julia | 1998 |
| 17 | Fezzi Cindy Lee | 1997 |
| 3 | Ghisletta Micol | 1998 |
| 5 | Lurà Giulia | 1997 |
| 12 | Messina Vittoria | 1998 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Info allenamenti
Dove:
SME Morbio Inferiore
via Stefano Franscini 30
6834 Morbio Inferiore
Quando:
| lunedi |
18:00 - 19:30 |
| martedi |
18:00 - 20:00 |
| giovedi |
18:00 - 20:00 |
Responsabile:
Ombretta Cimenti
tel: +39 340 64 37 907
Carol Del Ponte Pfyl
Tel. +41 79 221 05 03
|
|
|